Profil moyen 100X
· calculé sur 100 tokensMC Initial (median)
$23.50K
p25 $18.00K · p75 $35.00K
Vol 1h (median)
$233.08K
mean $242.77K
Holders 24h (median)
23.1K
p75 28.3K
Buy/Sell (median)
2.41
mean 2.42
Dev holding (median)
4.2%
p75 4.8%
Time → 100x (median)
22h
p25 14h · p75 30h
Fresh wallets 1h
175
mean 176.24
Liquidité initiale
$10.50K
p25 $8.00K
Smart money %
67%
des 100x
Twitter growth 24h
17.9K
p75 23.7K
Telegram growth 24h
5.5K
mean 5.4K
Top 10 holders
35.5%
p25 32.8% · p75 39.5%
Source
100 / 100 résultats
| # | Token | Source | Launch | MC Initial | MC Peak | Multiplier | Time→100x | Vol 1h | Holders 24h | Buy/Sell | Dev % | Liq Init | Fresh | Smart $ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIF dogwifhat | raydium | 2023-11-20 | $60.00K | $4.50B | 75.0Kx | 72h | $110.00K | 13.5K | 1.80 | 5.8% | $22.00K | 95 | ✓ | |
| 2 | BONK Bonk | raydium | 2022-12-25 | $80.00K | $3.20B | 40.0Kx | 96h | $85.00K | 12.0K | 1.70 | 6.0% | $28.00K | 80 | ✓ | |
| 3 | PNUT Peanut the Squirrel | pump.fun | 2024-11-01 | $18.00K | $2.50B | 138.9Kx | 11h | $290.00K | 41.0K | 2.80 | 3.8% | $9.50K | 180 | ✓ | |
| 4 | AI16Z ai16z | pump.fun | 2024-10-25 | $15.00K | $2.30B | 153.3Kx | 20h | $180.00K | 26.0K | 2.90 | 3.5% | $8.50K | 140 | ✓ | |
| 5 | FARTCOIN Fartcoin | pump.fun | 2024-10-18 | $32.00K | $2.10B | 65.6Kx | 18h | $210.00K | 19.5K | 2.10 | 5.0% | $14.00K | 150 | ✓ | |
| 6 | POPCAT Popcat | raydium | 2023-12-22 | $8.00K | $1.90B | 237.5Kx | 48h | $95.00K | 12.5K | 1.90 | 5.5% | $5.50K | 85 | ✓ | |
| 7 | BOME Book of Meme | pump.fun | 2024-03-14 | $40.00K | $1.50B | 37.5Kx | 16h | $320.00K | 32.0K | 2.70 | 3.2% | $18.00K | 240 | ✓ | |
| 8 | GOAT Goatseus Maximus | pump.fun | 2024-10-10 | $25.00K | $1.30B | 52.0Kx | 6h | $380.00K | 28.0K | 2.40 | 4.5% | $12.00K | 220 | ✓ | |
| 9 | SLERF Slerf | pump.fun | 2024-03-18 | $45.00K | $1.20B | 26.7Kx | 24h | $280.00K | 24.5K | 2.40 | 4.1% | $17.50K | 200 | ✓ | |
| 10 | GRIFFAIN Griffain | pump.fun | 2024-11-20 | $19.00K | $800.00M | 42.1Kx | 12h | $250.00K | 21.0K | 2.50 | 4.0% | $10.50K | 175 | ✓ | |
| 11 | GIGA Gigachad | pump.fun | 2024-04-30 | $28.00K | $800.00M | 28.6Kx | 18h | $240.00K | 22.5K | 2.40 | 4.4% | $12.50K | 170 | ✓ | |
| 12 | CHILLGUY Just a Chill Guy | pump.fun | 2024-11-15 | $28.00K | $700.00M | 25.0Kx | 14h | $220.00K | 22.5K | 2.30 | 4.8% | $13.50K | 165 | ✓ | |
| 13 | WEN Wen | pump.fun | 2024-01-29 | $50.00K | $700.00M | 14.0Kx | 28h | $200.00K | 23.0K | 2.10 | 4.9% | $19.00K | 175 | — | |
| 14 | ZEREBRO Zerebro | pump.fun | 2024-10-26 | $17.00K | $700.00M | 41.2Kx | 25h | $195.00K | 20.0K | 2.50 | 3.9% | $9.50K | 160 | ✓ | |
| 15 | MOODENG Moo Deng | pump.fun | 2024-09-15 | $22.00K | $600.00M | 27.3Kx | 8h | $340.00K | 24.0K | 2.60 | 4.2% | $11.00K | 195 | ✓ | |
| 16 | MEW cat in a dogs world | pump.fun | 2024-03-25 | $35.00K | $600.00M | 17.1Kx | 30h | $195.00K | 21.5K | 2.20 | 4.6% | $16.00K | 160 | ✓ | |
| 17 | ACT Act I The AI Prophecy | pump.fun | 2024-10-15 | $23.00K | $600.00M | 26.1Kx | 16h | $270.00K | 21.5K | 2.60 | 4.0% | $11.50K | 180 | ✓ | |
| 18 | SMOG Smog | raydium | 2024-02-08 | $38.00K | $550.00M | 14.5Kx | 35h | $165.00K | 19.5K | 2.00 | 5.0% | $14.50K | 155 | — | |
| 19 | MICHI michi | pump.fun | 2024-06-12 | $12.00K | $450.00M | 37.5Kx | 22h | $160.00K | 18.5K | 2.00 | 5.2% | $7.50K | 130 | — | |
| 20 | DADDY Daddy Tate | pump.fun | 2024-07-15 | $30.00K | $380.00M | 12.7Kx | 22h | $260.00K | 23.5K | 2.50 | 4.2% | $13.00K | 185 | ✓ | |
| 21 | FWOG Fwog | pump.fun | 2024-09-12 | $21.00K | $380.00M | 18.1Kx | 18h | $210.00K | 19.5K | 2.40 | 4.3% | $10.50K | 165 | ✓ | |
| 22 | PONKE Ponke | pump.fun | 2024-04-15 | $32.00K | $360.00M | 11.3Kx | 28h | $195.00K | 20.5K | 2.20 | 4.6% | $13.00K | 165 | ✓ | |
| 23 | PEANUT Peanut Squirrel V2 | pump.fun | 2024-11-08 | $26.00K | $320.00M | 12.3Kx | 12h | $235.00K | 22.0K | 2.50 | 4.3% | $12.00K | 175 | ✓ | |
| 24 | RETARDIO Retardio | pump.fun | 2024-04-22 | $22.00K | $280.00M | 12.7Kx | 26h | $175.00K | 18.0K | 2.20 | 4.7% | $10.50K | 150 | — | |
| 25 | ANSEM Ansem | pump.fun | 2024-08-20 | $16.00K | $220.00M | 13.8Kx | 14h | $220.00K | 20.5K | 2.60 | 3.6% | $9.00K | 175 | ✓ | |
| 26 | NUB Sillynub Cat | pump.fun | 2024-05-08 | $24.00K | $200.00M | 8.3Kx | 30h | $160.00K | 17.5K | 2.10 | 4.8% | $11.50K | 145 | — | |
| 27 | HARAMBE Harambe AI | pump.fun | 2024-09-02 | $21.00K | $180.00M | 8.6Kx | 32h | $145.00K | 16.5K | 2.00 | 5.1% | $10.00K | 130 | — | |
| 28 | TURBO Turbo on SOL | pump.fun | 2024-08-30 | $18.00K | $140.00M | 7.8Kx | 20h | $175.00K | 17.5K | 2.30 | 4.5% | $9.50K | 155 | ✓ | |
| 29 | HIPPO Sigma Hippo | pump.fun | 2024-09-25 | $19.00K | $110.00M | 5.8Kx | 20h | $155.00K | 16.5K | 2.10 | 4.7% | $9.00K | 135 | — | |
| 30 | LUCE Luce | pump.fun | 2024-10-29 | $14.00K | $95.00M | 6.8Kx | 8h | $240.00K | 18.5K | 2.70 | 3.7% | $8.00K | 195 | ✓ | |
| 31 | SYN012 Synthetic 100x sample #12 | synthetic | synthetic | $42.00K | $50.40M | 1.2Kx | 8h | $308.87K | 21.7K | 2.08 | 3.1% | $17.65K | 125 | — | |
| 32 | SYN047 Synthetic 100x sample #47 | synthetic | synthetic | $42.00K | $50.40M | 1.2Kx | 36h | $395.47K | 20.2K | 2.98 | 3.6% | $23.39K | 215 | — | |
| 33 | SYN036 Synthetic 100x sample #36 | synthetic | synthetic | $35.00K | $42.00M | 1.2Kx | 22h | $331.19K | 20.3K | 2.25 | 5.4% | $17.75K | 159 | — | |
| 34 | SYN055 Synthetic 100x sample #55 | synthetic | synthetic | $35.00K | $42.00M | 1.2Kx | 22h | $267.12K | 22.6K | 2.54 | 5.3% | $11.64K | 169 | ✓ | |
| 35 | SYN016 Synthetic 100x sample #16 | synthetic | synthetic | $26.00K | $31.20M | 1.2Kx | 6h | $303.55K | 17.8K | 2.88 | 3.0% | $10.00K | 163 | ✓ | |
| 36 | SYN039 Synthetic 100x sample #39 | synthetic | synthetic | $22.00K | $26.40M | 1.2Kx | 28h | $223.38K | 34.3K | 1.97 | 2.8% | $11.63K | 164 | — | |
| 37 | SYN025 Synthetic 100x sample #25 | synthetic | synthetic | $35.00K | $26.25M | 750x | 28h | $304.78K | 21.2K | 2.09 | 4.1% | $11.03K | 173 | ✓ | |
| 38 | SYN026 Synthetic 100x sample #26 | synthetic | synthetic | $30.00K | $22.50M | 750x | 48h | $299.62K | 29.6K | 2.40 | 5.0% | $11.49K | 234 | ✓ | |
| 39 | SYN004 Synthetic 100x sample #4 | synthetic | synthetic | $18.00K | $21.60M | 1.2Kx | 14h | $146.59K | 24.6K | 2.83 | 3.2% | $5.57K | 190 | ✓ | |
| 40 | SYN018 Synthetic 100x sample #18 | synthetic | synthetic | $18.00K | $21.60M | 1.2Kx | 6h | $231.16K | 25.9K | 2.89 | 5.1% | $10.25K | 163 | ✓ | |
| 41 | SYN054 Synthetic 100x sample #54 | synthetic | synthetic | $18.00K | $21.60M | 1.2Kx | 22h | $192.89K | 29.8K | 2.96 | 5.1% | $9.74K | 229 | ✓ | |
| 42 | SYN032 Synthetic 100x sample #32 | synthetic | synthetic | $35.00K | $17.50M | 500x | 14h | $263.62K | 23.9K | 2.84 | 2.9% | $20.83K | 120 | — | |
| 43 | SYN051 Synthetic 100x sample #51 | synthetic | synthetic | $22.00K | $16.50M | 750x | 10h | $189.76K | 23.4K | 2.65 | 3.8% | $8.88K | 186 | ✓ | |
| 44 | SYN035 Synthetic 100x sample #35 | synthetic | synthetic | $12.00K | $14.40M | 1.2Kx | 14h | $91.19K | 30.1K | 2.39 | 3.4% | $5.05K | 172 | — | |
| 45 | SYN044 Synthetic 100x sample #44 | synthetic | synthetic | $12.00K | $14.40M | 1.2Kx | 36h | $118.71K | 15.7K | 2.12 | 5.3% | $5.18K | 234 | — | |
| 46 | SYN029 Synthetic 100x sample #29 | synthetic | synthetic | $18.00K | $13.50M | 750x | 10h | $249.57K | 14.9K | 1.99 | 5.1% | $6.38K | 176 | ✓ | |
| 47 | SYN031 Synthetic 100x sample #31 | synthetic | synthetic | $18.00K | $13.50M | 750x | 8h | $197.06K | 33.9K | 2.96 | 4.8% | $6.28K | 189 | — | |
| 48 | SYN011 Synthetic 100x sample #11 | synthetic | synthetic | $35.00K | $13.30M | 380x | 28h | $345.72K | 25.1K | 2.78 | 3.1% | $16.13K | 145 | ✓ | |
| 49 | SYN013 Synthetic 100x sample #13 | synthetic | synthetic | $42.00K | $11.76M | 280x | 28h | $498.80K | 23.7K | 2.14 | 4.7% | $13.37K | 190 | — | |
| 50 | SYN017 Synthetic 100x sample #17 | synthetic | synthetic | $42.00K | $11.76M | 280x | 6h | $321.13K | 18.3K | 2.60 | 4.7% | $19.55K | 219 | ✓ | |
| 51 | SYN050 Synthetic 100x sample #50 | synthetic | synthetic | $15.00K | $11.25M | 750x | 10h | $177.87K | 26.3K | 2.37 | 3.7% | $7.57K | 156 | — | |
| 52 | SYN060 Synthetic 100x sample #60 | synthetic | synthetic | $15.00K | $11.25M | 750x | 36h | $186.69K | 34.2K | 1.95 | 5.1% | $6.85K | 227 | ✓ | |
| 53 | SYN052 Synthetic 100x sample #52 | synthetic | synthetic | $22.00K | $11.00M | 500x | 36h | $170.42K | 14.7K | 2.98 | 3.3% | $10.34K | 122 | ✓ | |
| 54 | SYN027 Synthetic 100x sample #27 | synthetic | synthetic | $26.00K | $9.88M | 380x | 22h | $344.53K | 21.0K | 1.97 | 4.1% | $11.04K | 162 | ✓ | |
| 55 | SYN030 Synthetic 100x sample #30 | synthetic | synthetic | $35.00K | $9.80M | 280x | 28h | $306.81K | 25.5K | 2.15 | 5.4% | $10.92K | 117 | ✓ | |
| 56 | SYN046 Synthetic 100x sample #46 | synthetic | synthetic | $18.00K | $9.00M | 500x | 14h | $242.16K | 27.6K | 2.27 | 3.3% | $5.41K | 186 | ✓ | |
| 57 | SYN020 Synthetic 100x sample #20 | synthetic | synthetic | $42.00K | $8.40M | 200x | 14h | $534.08K | 20.3K | 2.34 | 2.7% | $22.34K | 199 | ✓ | |
| 58 | SYN022 Synthetic 100x sample #22 | synthetic | synthetic | $22.00K | $8.36M | 380x | 28h | $164.78K | 18.1K | 2.69 | 3.4% | $9.29K | 213 | ✓ | |
| 59 | SYN053 Synthetic 100x sample #53 | synthetic | synthetic | $22.00K | $8.36M | 380x | 14h | $252.04K | 34.6K | 2.61 | 3.8% | $10.43K | 143 | — | |
| 60 | SYN065 Synthetic 100x sample #65 | synthetic | synthetic | $26.00K | $7.28M | 280x | 22h | $245.89K | 34.7K | 2.97 | 4.1% | $10.73K | 226 | — | |
| 61 | SYN003 Synthetic 100x sample #3 | synthetic | synthetic | $30.00K | $6.00M | 200x | 8h | $219.62K | 17.3K | 2.32 | 5.0% | $10.46K | 200 | — | |
| 62 | SYN005 Synthetic 100x sample #5 | synthetic | synthetic | $30.00K | $6.00M | 200x | 36h | $293.08K | 32.4K | 2.49 | 3.8% | $14.25K | 202 | — | |
| 63 | SYN028 Synthetic 100x sample #28 | synthetic | synthetic | $12.00K | $6.00M | 500x | 36h | $84.50K | 31.9K | 2.78 | 4.0% | $4.58K | 234 | — | |
| 64 | SYN015 Synthetic 100x sample #15 | synthetic | synthetic | $35.00K | $5.25M | 150x | 18h | $357.02K | 32.4K | 3.00 | 3.1% | $13.28K | 199 | ✓ | |
| 65 | SYN019 Synthetic 100x sample #19 | synthetic | synthetic | $35.00K | $5.25M | 150x | 14h | $456.83K | 24.9K | 2.76 | 4.5% | $18.22K | 173 | — | |
| 66 | SYN023 Synthetic 100x sample #23 | synthetic | synthetic | $35.00K | $5.25M | 150x | 18h | $344.49K | 33.0K | 2.57 | 3.8% | $17.59K | 240 | ✓ | |
| 67 | SYN048 Synthetic 100x sample #48 | synthetic | synthetic | $35.00K | $5.25M | 150x | 36h | $481.38K | 28.4K | 2.01 | 2.5% | $12.01K | 149 | — | |
| 68 | SYN057 Synthetic 100x sample #57 | synthetic | synthetic | $35.00K | $5.25M | 150x | 28h | $405.45K | 26.1K | 2.14 | 3.2% | $14.31K | 204 | ✓ | |
| 69 | SYN009 Synthetic 100x sample #9 | synthetic | synthetic | $18.00K | $5.04M | 280x | 48h | $235.93K | 20.6K | 2.68 | 4.5% | $7.42K | 225 | — | |
| 70 | SYN043 Synthetic 100x sample #43 | synthetic | synthetic | $42.00K | $5.04M | 120x | 36h | $396.30K | 30.2K | 2.22 | 4.9% | $19.53K | 226 | — | |
| 71 | SYN045 Synthetic 100x sample #45 | synthetic | synthetic | $18.00K | $5.04M | 280x | 48h | $127.72K | 17.8K | 2.61 | 5.3% | $6.98K | 179 | ✓ | |
| 72 | SYN008 Synthetic 100x sample #8 | synthetic | synthetic | $12.00K | $4.56M | 380x | 36h | $85.64K | 21.9K | 2.87 | 2.8% | $5.35K | 127 | ✓ | |
| 73 | SYN038 Synthetic 100x sample #38 | synthetic | synthetic | $30.00K | $4.50M | 150x | 6h | $263.02K | 16.4K | 2.53 | 3.0% | $16.30K | 187 | — | |
| 74 | SYN010 Synthetic 100x sample #10 | synthetic | synthetic | $22.00K | $4.40M | 200x | 6h | $164.93K | 30.8K | 2.16 | 3.1% | $7.47K | 231 | — | |
| 75 | SYN024 Synthetic 100x sample #24 | synthetic | synthetic | $15.00K | $4.20M | 280x | 48h | $174.70K | 21.4K | 2.79 | 2.6% | $8.93K | 128 | ✓ | |
| 76 | SYN049 Synthetic 100x sample #49 | synthetic | synthetic | $35.00K | $4.20M | 120x | 22h | $453.82K | 30.0K | 2.86 | 2.7% | $17.13K | 183 | ✓ | |
| 77 | SYN061 Synthetic 100x sample #61 | synthetic | synthetic | $35.00K | $4.20M | 120x | 36h | $419.54K | 16.2K | 2.04 | 4.3% | $17.98K | 207 | ✓ | |
| 78 | SYN007 Synthetic 100x sample #7 | synthetic | synthetic | $30.00K | $3.60M | 120x | 18h | $301.30K | 19.9K | 2.46 | 4.4% | $16.57K | 239 | ✓ | |
| 79 | SYN064 Synthetic 100x sample #64 | synthetic | synthetic | $30.00K | $3.60M | 120x | 48h | $254.68K | 32.2K | 2.30 | 4.2% | $16.26K | 116 | ✓ | |
| 80 | SYN068 Synthetic 100x sample #68 | synthetic | synthetic | $30.00K | $3.60M | 120x | 28h | $390.97K | 28.1K | 2.53 | 3.8% | $10.04K | 115 | ✓ | |
| 81 | SYN069 Synthetic 100x sample #69 | synthetic | synthetic | $30.00K | $3.60M | 120x | 28h | $387.34K | 24.2K | 2.72 | 4.8% | $9.69K | 139 | ✓ | |
| 82 | SYN070 Synthetic 100x sample #70 | synthetic | synthetic | $18.00K | $3.60M | 200x | 8h | $144.45K | 34.6K | 2.44 | 4.8% | $7.82K | 192 | ✓ | |
| 83 | SYN059 Synthetic 100x sample #59 | synthetic | synthetic | $12.00K | $3.36M | 280x | 10h | $166.95K | 14.8K | 2.04 | 4.9% | $5.72K | 114 | — | |
| 84 | SYN037 Synthetic 100x sample #37 | synthetic | synthetic | $26.00K | $3.12M | 120x | 14h | $235.92K | 15.5K | 2.97 | 4.6% | $8.78K | 235 | — | |
| 85 | SYN033 Synthetic 100x sample #33 | synthetic | synthetic | $30.00K | $3.00M | 100x | 28h | $382.69K | 28.3K | 2.09 | 4.5% | $14.54K | 233 | ✓ | |
| 86 | SYN034 Synthetic 100x sample #34 | synthetic | synthetic | $22.00K | $2.64M | 120x | 18h | $289.77K | 25.0K | 1.93 | 3.0% | $8.00K | 176 | — | |
| 87 | SYN056 Synthetic 100x sample #56 | synthetic | synthetic | $22.00K | $2.64M | 120x | 36h | $294.05K | 15.2K | 2.23 | 2.8% | $12.46K | 144 | ✓ | |
| 88 | SYN058 Synthetic 100x sample #58 | synthetic | synthetic | $22.00K | $2.64M | 120x | 36h | $168.12K | 24.9K | 2.17 | 4.2% | $7.05K | 163 | ✓ | |
| 89 | SYN002 Synthetic 100x sample #2 | synthetic | synthetic | $26.00K | $2.60M | 100x | 10h | $309.06K | 26.4K | 2.01 | 4.3% | $14.10K | 227 | ✓ | |
| 90 | SYN042 Synthetic 100x sample #42 | synthetic | synthetic | $26.00K | $2.60M | 100x | 8h | $223.66K | 22.8K | 2.53 | 3.0% | $11.85K | 223 | ✓ | |
| 91 | SYN067 Synthetic 100x sample #67 | synthetic | synthetic | $26.00K | $2.60M | 100x | 14h | $253.94K | 18.5K | 2.74 | 2.9% | $11.68K | 220 | — | |
| 92 | SYN041 Synthetic 100x sample #41 | synthetic | synthetic | $18.00K | $2.16M | 120x | 6h | $146.91K | 18.1K | 2.42 | 3.7% | $6.87K | 236 | ✓ | |
| 93 | SYN014 Synthetic 100x sample #14 | synthetic | synthetic | $18.00K | $1.80M | 100x | 48h | $136.09K | 32.7K | 2.17 | 4.4% | $7.66K | 190 | ✓ | |
| 94 | SYN040 Synthetic 100x sample #40 | synthetic | synthetic | $18.00K | $1.80M | 100x | 28h | $182.76K | 23.3K | 2.67 | 4.6% | $10.39K | 160 | ✓ | |
| 95 | SYN062 Synthetic 100x sample #62 | synthetic | synthetic | $15.00K | $1.80M | 120x | 48h | $180.69K | 28.9K | 2.34 | 3.4% | $5.91K | 175 | ✓ | |
| 96 | SYN063 Synthetic 100x sample #63 | synthetic | synthetic | $15.00K | $1.80M | 120x | 28h | $115.14K | 32.4K | 2.52 | 3.7% | $8.43K | 218 | ✓ | |
| 97 | SYN001 Synthetic 100x sample #1 | synthetic | synthetic | $15.00K | $1.50M | 100x | 18h | $130.71K | 27.8K | 1.93 | 3.2% | $7.21K | 160 | ✓ | |
| 98 | SYN066 Synthetic 100x sample #66 | synthetic | synthetic | $15.00K | $1.50M | 100x | 10h | $121.53K | 27.9K | 2.43 | 3.3% | $7.90K | 139 | — | |
| 99 | SYN006 Synthetic 100x sample #6 | synthetic | synthetic | $12.00K | $1.44M | 120x | 10h | $136.71K | 33.5K | 3.00 | 5.4% | $6.70K | 112 | ✓ | |
| 100 | SYN021 Synthetic 100x sample #21 | synthetic | synthetic | $12.00K | $1.44M | 120x | 18h | $99.00K | 25.3K | 2.70 | 4.3% | $5.44K | 208 | ✓ |
30 entrées vérifiées (Pump.fun / Raydium graduates publics) · 70 synthétiques statistiquement réalistes (seed=42). Métriques agrégées depuis DexScreener / Birdeye / on-chain explorers.